ARIS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Established: 1930

Colors: GREEN - WHITE

President: Λύσανδρος Λυσάνδρου

Address: LIMASSOL

Telephone: 25349050-25349051

Fax: 25356633

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 582
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ 13 1 12 0 0 2 (2) 0 998
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 509
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 106
ΑΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ 10 1 9 0 0 1 (1) 1 736
ΑΡΗΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 8 8 0 0 0 0 (0) 0 96
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 1 10 0 0 3 (3) 0 861
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 4 5 1 0 0 (0) 0 460
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 6 6 0 0 0 0 (0) 0 61
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ 10 4 6 0 0 0 (0) 0 329
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΕΛΕΒΑΝΤΙΔΗΣ 13 7 6 1 0 1 (1) 0 616
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 10 6 4 2 0 0 (0) 0 335
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 10 0 10 0 0 1 (1) 0 747
ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΛΟΥΜΠ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 5 0 5 0 0 1 (1) 0 410
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5 3 2 0 0 0 (0) 0 121
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 0 13 1 0 0 (0) 0 1030
AHOORA KHAJAT 1 1 0 0 0 0 (0) 0 8
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 12 2 10 2 0 0 (0) 0 904
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 17
IACOVOS CARRERA PAVLIDES 13 4 9 2 0 0 (0) 0 751
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ 10 1 9 2 0 3 (3) 0 638
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΝΤΖΙΔΗΣ 9 2 7 0 0 3 (3) 0 552
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 12 7 5 1 0 1 (1) 0 391
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 12 7 5 2 0 0 (0) 0 526
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 84
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent